Rechner: Kalorienverbrauch beim Sport berechnen (75 Sportarten)
Wähle eine Sportart oder Alltagsaktivität, gib dein Körpergewicht ein und sieh, wie viele Kalorien du in 5 bis 120 Minuten verbrauchst.
Dein Kalorienverbrauch
Dieser Kalorienverbrauch-Rechner für Sportler ist dazu gedacht, den Energieverbrauch bei verschiedenen körperlichen Aktivitäten schnell und genau zu ermitteln. Er umfasst eine Vielzahl von Sportarten und Alltagsaktivitäten, um den Kalorienverbrauch für fast jede Bewegungsform zu berechnen.
Durch die einfache Eingabe des Körpergewichts und die Auswahl der Aktivität liefert der Rechner detaillierte Informationen für unterschiedliche Zeitintervalle. Fehlt deine Lieblingssportart? Dann wähle eine Aktivität mit ähnlicher Belastung, die Werte liegen meist nah beieinander.
Datenbank: Kalorienverbrauch und MET-Werte verschiedener Sportarten
In dieser Tabelle findest du eine Übersicht über den Kalorienverbrauch und die MET-Werte zahlreicher Sportarten und Aktivitäten. Der Kalorienverbrauch wurde für eine durchschnittliche Person berechnet, basierend auf dem jeweiligen MET-Wert der Aktivität.
Die Angaben bieten dir eine Orientierung, wie viele Kalorien du bei unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten verbrennen kannst. Wenn du deinen genauen Kalorienverbrauch wissen willst verwende den Rechner oben und gib dein Körpergewicht an.
| Aktivität | MET-Wert | Kcal / 10 Min | Kcal / 30 Min | Kcal / Stunde |
|---|---|---|---|---|
| Sportarten | ||||
| Squash (Wettkampf) | 12 | 160 | 480 | 960 |
| Seilspringen | 11 | 147 | 440 | 880 |
| Kettlebells | 9,8 | 131 | 392 | 784 |
| Joggen (7 min/km) | 9 | 120 | 360 | 720 |
| Kickboxen (Training) | 7,8 | 104 | 312 | 624 |
| Klettern | 8 | 107 | 320 | 640 |
| H.I.I.T | 8 | 107 | 320 | 640 |
| Handball | 8 | 107 | 320 | 640 |
| Beachvolleyball | 8 | 107 | 320 | 640 |
| Crossfit | 8 | 107 | 320 | 640 |
| Rudern Indoor (100 Watt) | 7 | 93 | 280 | 560 |
| Rudern Outdoor (mittlere Intensität) | 5,8 | 77 | 232 | 464 |
| Schwimmen (Kraulen) | 9,8 | 131 | 392 | 784 |
| Fußball | 7 | 107 | 320 | 640 |
| Basketball | 6,5 | 87 | 260 | 520 |
| Winter-Langlauf (6,5 km/h) | 9 | 120 | 360 | 720 |
| Ski-Ergometer | 6,8 | 91 | 272 | 544 |
| Tennis | 7,3 | 97 | 292 | 584 |
| Inlineskating (14,5 km/h) | 7,5 | 100 | 300 | 600 |
| Rollschuh fahren | 7,5 | 100 | 300 | 600 |
| Zumba | 6,5 | 87 | 260 | 520 |
| Hula Hoop | 4,5 | 67 | 200 | 400 |
| Badminton | 5,5 | 73 | 220 | 440 |
| Aerobic | 5 | 67 | 200 | 400 |
| Kraftsport / Krafttraining | 6 | 80 | 240 | 480 |
| Assault Air Bike | 8 | 107 | 320 | 640 |
| Nordic Walking | 4,8 | 64 | 192 | 384 |
| Radfahren (15 km/h) | 5,8 | 77 | 232 | 464 |
| Yoga (Hatha) | 2,5 | 33 | 100 | 200 |
| Indoor Cycling (100 Watt) | 6,8 | 91 | 272 | 544 |
| Pilates | 3 | 40 | 120 | 240 |
| Volleyball | 4 | 53 | 160 | 320 |
| Tischtennis | 4 | 53 | 160 | 320 |
| Aqua-Fitness | 5,3 | 71 | 212 | 424 |
| Bogenschießen | 4,3 | 57 | 172 | 344 |
| Bowling | 3 | 40 | 120 | 240 |
| Frisbee | 3 | 40 | 120 | 240 |
| Golf | 4,8 | 64 | 192 | 384 |
| Gymnastik | 3,8 | 51 | 152 | 304 |
| Kampfsport | 5,3 | 71 | 212 | 424 |
| Minigolf | 3 | 40 | 120 | 240 |
| Mit Kindern spielen | 5,8 | 77 | 232 | 464 |
| Reiten | 5,5 | 73 | 220 | 440 |
| Schnorcheln | 5 | 67 | 200 | 400 |
| Skateboard fahren | 5 | 67 | 200 | 400 |
| T’ai chi | 3 | 40 | 120 | 240 |
| Tanzen | 5 | 67 | 200 | 400 |
| Trampolin | 3,5 | 47 | 140 | 280 |
| Wandern ohne Gepäck | 6 | 80 | 240 | 480 |
| Bauch-Beine-Po Kurs | 5 | 67 | 200 | 400 |
| Bodypump | 6 | 80 | 240 | 480 |
| Crosstrainer | 5 | 67 | 200 | 400 |
| Fahrrad-Ergometer | 5,8 | 77 | 232 | 464 |
| Stairmaster | 6 | 80 | 240 | 480 |
| Joggen | ||||
| langsames Joggen / Laufen (7 Min./km) | 9 | 120 | 360 | 720 |
| zügiges Joggen (5 Min./km) | 11,8 | 157 | 470 | 940 |
| schnelles Joggen (3,5 Min./km) | 14,5 | 200 | 600 | 1200 |
| Radfahren | ||||
| bis 15 km/h | 5,8 | 77 | 232 | 464 |
| bis 19 km/h | 6,8 | 91 | 272 | 544 |
| bis 23 km/h | 8 | 107 | 320 | 640 |
| bis 26 km/h | 10 | 133 | 400 | 800 |
| bis 30 km/h | 12 | 160 | 480 | 960 |
| Schwimmen | ||||
| Schmetterling | 13,8 | 184 | 552 | 1104 |
| Brust | 10,3 | 137 | 412 | 824 |
| Rücken | 9,5 | 127 | 380 | 760 |
| Kraulen | 9,8 | 131 | 392 | 784 |
| Yoga | ||||
| Bikram | 5 | 67 | 200 | 400 |
| Vinyasa | 5,5 | 73 | 220 | 440 |
| Ashtanga | 4 | 53 | 160 | 320 |
| Hatha | 2,5 | 33 | 100 | 200 |
| Alltagsarbeiten | ||||
| Treppensteigen | 4 | 53 | 160 | 320 |
| Gartenarbeit | 3,8 | 51 | 152 | 304 |
| Autowaschen | 3,5 | 47 | 140 | 280 |
| Streichen / Heimwerken | 3,3 | 44 | 132 | 264 |
| Spazierengehen | 3 | 40 | 120 | 240 |
| Staubsaugen | 3,3 | 44 | 132 | 264 |
| Bügeln | 1,8 | 24 | 72 | 144 |
| Kochen | 2 | 27 | 80 | 160 |
| Mit Hund Gassi gehen | 3 | 40 | 120 | 240 |
| Gitarre spielen | 2 | 27 | 80 | 160 |
| Billard | 2,5 | 33 | 100 | 200 |
Kalorienverbrauch auf MET-Basis berechnen – So geht’s
Der Kalorienverbrauch während einer Aktivität kann mit Hilfe des sogenannten MET-Wertes (Metabolisches Äquivalent) ermittelt werden. Der MET-Wert gibt an, wie viel Energie der Körper pro Kilogramm Körpergewicht in einer Stunde für eine bestimmte Aktivität verbraucht. Ein MET-Wert von 1 entspricht dem Energieverbrauch im Sitzen.
Um den Kalorienverbrauch pro Stunde zu berechnen, nutzt du folgende Formel:
Beispiel: Eine 80 kg schwere Person verbrennt beim Schwimmen (Kraulen) (mit einem MET-Wert von 9,8) in einer Stunde:
Je höher der MET-Wert einer Aktivität, desto intensiver ist der Kalorienverbrauch. Diese Methode ist eine einfache und effiziente Möglichkeit, den Energiebedarf für verschiedene Sportarten und Aktivitäten zu berechnen und zu vergleichen.
So rechnet der Sport-Kalorienrechner
Jede Aktivität hat einen festen MET-Wert (metabolisches Äquivalent). Der Rechner nimmt an, dass 1 MET einem Verbrauch von 1 kcal je Kilogramm Körpergewicht und Stunde entspricht.
- Kalorien pro Stunde:
ö - Kalorien für die Dauer (5, 10, 30, 60, 90 und 120 Minuten, auf ganze kcal gerundet):
Rechenbeispiel
80 kg, Schwimmen (Kraulen) mit MET 9,8:
Quellen und weiterführende Informationen
- Compendium of Physical Activities Ainsworth et al., Arizona State University und Partner · MET-Werte für über 1000 Aktivitäten
- 2024 Adult Compendium of Physical Activities: A third update of the energy costs of human activities PubMed, U.S. National Library of Medicine · Aktuelle Fassung der MET-Tabelle
- How to Measure Physical Activity Intensity Centers for Disease Control and Prevention (CDC) · MET, moderate und intensive Belastung
- WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour Weltgesundheitsorganisation (WHO) · Bewegungsempfehlungen für Erwachsene