Kilometer in Schritte umrechnen
Gib eine Distanz in Kilometern oder Metern ein, wähle deine Körpergröße und erhalte die ungefähre Anzahl deiner Schritte.
Anzahl der Schritte
Wenn du Kilometer in Schritte umrechnen willst, kann dir unser Rechner helfen. Gib einfach die Distanz in Kilometern oder Metern ein und wähle deine Körpergröße aus. Der Rechner ermittelt sofort die ungefähre Anzahl der Schritte, die du für die angegebene Distanz benötigst.
So rechnen wir Kilometer in Schritte
Unser Rechner zur Umwandlung von Distanzen in Schritte benötigt deine Körpergröße, um eine möglichst genaue Berechnung durchführen zu können. Die Körpergröße beeinflusst nämlich die Schrittlänge – je größer eine Person ist, desto länger sind in der Regel auch ihre Schritte.
Im ersten Schritt gibst du die Distanz ein, die du in Schritte umrechnen möchtest. Dabei kannst du wählen, ob du die Distanz in Kilometern oder Metern angeben möchtest.
Anschließend wählst du deine Körpergröße aus den vorgegebenen Bereichen aus. Der Rechner ordnet jedem Körpergrößenbereich eine durchschnittliche Schrittlänge zu:
- 1,50 – 1,60 m: Schrittlänge 0,6 m
- 1,61 – 1,70 m: Schrittlänge 0,65 m
- 1,71 – 1,80 m: Schrittlänge 0,7 m
- 1,81 – 1,90 m: Schrittlänge 0,75 m
- 1,91 – 2,00 m: Schrittlänge 0,8 m
Sobald du deine Werte eingibst, teilt der Rechner die eingegebene Distanz durch die Schrittlänge, die deinem ausgewählten Körpergrößenbereich entspricht. Das Ergebnis ist die ungefähre Anzahl der Schritte, die du für diese Distanz benötigst.
Bitte beachte, dass es sich hierbei um einen Näherungswert handelt, da die tatsächliche Schrittlänge von Person zu Person variieren kann. Faktoren wie Geschlecht, Alter, Fitness und individuelle Gangart können die Schrittlänge beeinflussen. Dennoch bietet unser Rechner eine gute Orientierung, um die Anzahl der Schritte für eine bestimmte Distanz abzuschätzen.
Tabelle mit verschiedenen Kilometer-Distanzen und der Schrittzahl
| Körpergröße (cm) | Schrittlänge (cm) | Schritte für 1 km | Schritte für 2,5 km | Schritte für 5 km | Schritte für 7,5 km | Schritte für 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 60,90 | 1642 | 4105 | 8210 | 12315 | 16420 |
| 146 | 61,31 | 1631 | 4078 | 8155 | 12233 | 16310 |
| 147 | 61,73 | 1620 | 4050 | 8100 | 12150 | 16200 |
| 148 | 62,14 | 1609 | 4023 | 8045 | 12068 | 16090 |
| 149 | 62,56 | 1598 | 3995 | 7990 | 11985 | 15980 |
| 150 | 62,97 | 1588 | 3970 | 7940 | 11910 | 15880 |
| 151 | 63,39 | 1577 | 3943 | 7885 | 11828 | 15770 |
| 152 | 63,80 | 1567 | 3918 | 7835 | 11753 | 15670 |
| 153 | 64,22 | 1557 | 3893 | 7785 | 11678 | 15570 |
| 154 | 64,63 | 1547 | 3868 | 7735 | 11603 | 15470 |
| 155 | 65,05 | 1537 | 3843 | 7685 | 11528 | 15370 |
| 156 | 65,46 | 1527 | 3818 | 7635 | 11453 | 15270 |
| 157 | 65,88 | 1518 | 3795 | 7590 | 11385 | 15180 |
| 158 | 66,29 | 1508 | 3770 | 7540 | 11310 | 15080 |
| 159 | 66,71 | 1499 | 3748 | 7495 | 11243 | 14990 |
| 160 | 67,12 | 1490 | 3725 | 7450 | 11175 | 14900 |
| 161 | 67,54 | 1481 | 3703 | 7405 | 11108 | 14810 |
| 162 | 67,95 | 1472 | 3680 | 7360 | 11040 | 14720 |
| 163 | 68,37 | 1463 | 3658 | 7315 | 10973 | 14630 |
| 164 | 68,78 | 1454 | 3635 | 7270 | 10905 | 14540 |
| 165 | 69,20 | 1445 | 3613 | 7225 | 10838 | 14450 |
| 166 | 69,61 | 1437 | 3593 | 7185 | 10778 | 14370 |
| 167 | 70,03 | 1428 | 3570 | 7140 | 10710 | 14280 |
| 168 | 70,44 | 1420 | 3550 | 7100 | 10650 | 14200 |
| 169 | 70,86 | 1412 | 3530 | 7060 | 10590 | 14120 |
| 170 | 71,27 | 1403 | 3508 | 7015 | 10523 | 14030 |
| 171 | 71,69 | 1395 | 3488 | 6975 | 10463 | 13950 |
| 172 | 72,10 | 1387 | 3468 | 6935 | 10403 | 13870 |
| 173 | 72,52 | 1379 | 3448 | 6895 | 10343 | 13790 |
| 174 | 72,93 | 1371 | 3428 | 6855 | 10283 | 13710 |
| 175 | 73,35 | 1364 | 3410 | 6820 | 10230 | 13640 |
| 176 | 73,76 | 1356 | 3390 | 6780 | 10170 | 13560 |
| 177 | 74,18 | 1348 | 3370 | 6740 | 10110 | 13480 |
| 178 | 74,59 | 1340 | 3350 | 6700 | 10050 | 13400 |
| 179 | 75,01 | 1333 | 3333 | 6665 | 9998 | 13330 |
| 180 | 75,42 | 1326 | 3315 | 6630 | 9945 | 13260 |
| 181 | 75,84 | 1318 | 3295 | 6590 | 9885 | 13180 |
| 182 | 76,25 | 1311 | 3278 | 6555 | 9833 | 13110 |
| 183 | 76,67 | 1304 | 3260 | 6520 | 9780 | 13040 |
| 184 | 77,08 | 1297 | 3243 | 6485 | 9728 | 12970 |
| 185 | 77,50 | 1290 | 3225 | 6450 | 9675 | 12900 |
| 186 | 77,91 | 1283 | 3208 | 6415 | 9623 | 12830 |
| 187 | 78,33 | 1276 | 3190 | 6380 | 9570 | 12760 |
| 188 | 78,74 | 1270 | 3175 | 6350 | 9525 | 12700 |
| 189 | 79,16 | 1263 | 3158 | 6315 | 9473 | 12630 |
| 190 | 79,57 | 1257 | 3143 | 6285 | 9428 | 12570 |
| 191 | 79,99 | 1250 | 3125 | 6250 | 9375 | 12500 |
| 192 | 80,40 | 1244 | 3110 | 6220 | 9330 | 12440 |
| 193 | 80,82 | 1237 | 3093 | 6185 | 9278 | 12370 |
| 194 | 81,23 | 1231 | 3078 | 6155 | 9233 | 12310 |
| 195 | 81,65 | 1225 | 3063 | 6125 | 9188 | 12250 |
| 196 | 82,06 | 1219 | 3048 | 6095 | 9143 | 12190 |
| 197 | 82,48 | 1213 | 3033 | 6065 | 9098 | 12130 |
| 198 | 82,89 | 1207 | 3018 | 6035 | 9053 | 12070 |
| 199 | 83,31 | 1201 | 3003 | 6005 | 9008 | 12010 |
| 200 | 83,72 | 1195 | 2988 | 5975 | 8963 | 11950 |
| 201 | 84,14 | 1189 | 2973 | 5945 | 8918 | 11890 |
| 202 | 84,55 | 1183 | 2958 | 5915 | 8873 | 11830 |
| 203 | 84,97 | 1177 | 2943 | 5885 | 8828 | 11770 |
| 204 | 85,38 | 1172 | 2930 | 5860 | 8790 | 11720 |
| 205 | 85,80 | 1166 | 2915 | 5830 | 8745 | 11660 |
| 206 | 86,21 | 1160 | 2900 | 5800 | 8700 | 11600 |
| 207 | 86,63 | 1155 | 2888 | 5775 | 8663 | 11550 |
| 208 | 87,04 | 1149 | 2873 | 5745 | 8618 | 11490 |
| 209 | 87,46 | 1143 | 2858 | 5715 | 8573 | 11430 |
| 210 | 87,87 | 1138 | 2845 | 5690 | 8535 | 11380 |
So rechnet der Rechner Kilometer in Schritte
- Distanz in Metern: Kilometer werden mit 1000 multipliziert.
- Schrittlänge nach Größenbereich (0,60 m bis 0,80 m, siehe Liste oben).
- Schritte, auf ganze Schritte gerundet:
ä
Rechenbeispiel
Quellen und weiterführende Informationen
- How many steps/day are enough? For adults PubMed, U.S. National Library of Medicine · Schrittzahlen, Distanz und Gesundheit
- Models for temporal-spatial parameters in walking with cadence ratio as the independent variable PubMed, U.S. National Library of Medicine · Schrittlänge, Schrittfrequenz und Körpergröße
- WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour Weltgesundheitsorganisation (WHO) · Bewegungsempfehlungen für Erwachsene